EVOLUTION DE LA REPARTITION DES DECES (EN %) SELON LA CAUSE ET LE SEXE DE 1997 A 2000
CAUSES DE DECES 1997 2000
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Feminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 5,8 5,2 5,6 5,2 4,1 4,7
     Maladies infectieuses et intestinales      2,3 2,6 2,5 1,0 1,0 1,0
     Tuberculose                        1,8 1,0 1,5 2,4 1,6 2,1
     Septicemie                         1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0
TUMEURS 6,4 6,4 6,4 8,3 8,8 8,5
     Tumeurs malignes appareil digestif 2,0 1,9 2,0 1,6 1,7 1,7
     Tumeurs malignes appareil respiratoire 1,3 0,3 0,9 1,2 0,4 0,9
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 5,1 6,6 5,7 6,5 8,9 7,6
     Diabete sucre                      3,8 5,0 4,3 5,2 7,4 6,1
     Deshydratation                     1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 2,0 2,3 2,1 2,7 3,1 2,9
     Meningite                          0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
     Epilepsie                          0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 16,9 18,9 17,8 19,3 21,9 20,4
     Maladies hypertensives             1,7 2,6 2,1 1,3 2,0 1,6
     Cardipathies                       11,0 12,1 11,5 12,6 13,3 12,9
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 7,5 6,0 6,9 7,6 6,0 6,9
     Pneumonie                          2,6 2,1 2,4 2,7 2,2 2,5
     Asthme                             1,4 1,2 1,3 1,5 1,2 1,3
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 5,0 5,1 5,1 4,7 4,5 4,6
     Cirrhose du foie                   1,7 1,8 1,7 1,2 1,2 1,2
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 3,4 2,8 3,1 3,2 2,5 2,9
     Insuffisance renale                2,5 2,2 2,4 1,4 1,2 1,3
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 0,0 0,4 0,2 0,0 0,8 0,3
CERTAINES AFFECTIONS DONT L ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE 11,1 9,9 10,6 10,0 8,3 9,3
     Prematurite                        3,8 3,8 3,8 3,3 3,1 3,2
     Infections perinatales             1,8 1,6 1,7 2,7 2,1 2,4
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 0,6 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 10,1 4,2 7,5 10,0 4,3 7,5
     Lesions traumatiques   5,2 2,1 3,9 5,3 2,0 3,9
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 24,8 30,0 27,0 20,2 24,3 21,9
ENSEMBLE 18840 14447 33287 19553 15024 34577