REPARTITION DES DECES DES PERSONNES AGEES DE 65 ANS PLUS (EN %) SELON LA CAUSE ET LE SEXE POUR L'ANNEE 1997
CAUSES DE DECES 1997 2000
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Féminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 3,7 3,0 3,4 3,0 1,9 2,5
     Tuberculose pulmonaire            1,2 0,5 0,9 1,7 1,0 1,4
TUMEURS 7,0 5,0 6,1 8,6 6,3 7,6
     Tumeurs malignes de l'estomac 1,3 1,1 1,2 0,7 0,5 0,6
     Tumeurs malignes foie, voies biliaires 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
     Tumeurs malignes trachée, branche et du poumons 1,1 0,4 0,8 0,9 0,5 0,7
     Tumeurs malignes organes genito-urinaire 1,2 0,6 0,9 1,1 0,7 0,9
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 5,2 6,5 5,8 8,0 9,4 8,6
     Diabete sucre                      4,9 5,9 5,3 7,5 8,8 8,1
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 1,5 1,4 1,5 2,4 2,6 2,5
     Hémiplegies et autres syndromes paralytiques 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,4
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 23,0 23,2 23,1 26,6 28,0 27,2
     Maladies hypertensives             2,7 4,2 3,4 2,5 3,0 2,7
     Cardipathies                       13,7 13,3 13,5 16,3 16,3 16,3
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 7,3 5,0 6,3 7,4 4,8 6,3
     Asthme                             1,8 1,3 1,6 1,9 1,4 1,7
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 4,8 4,5 4,7 4,5 4,1 4,3
     Cirrhose du foie                   2,0 1,9 2,0 1,5 1,4 1,4
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 4,4 2,2 3,4 3,6 2,2 3,0
     Insuffisance renale                2,8 1,8 2,3 1,2 0,9 1,1
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 2,4 1,7 2,0 3,3 1,8 2,6
     Lesions traumatiques   1,7 1,1 1,4 2,0 1,0 1,6
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 39,8 46,7 43,0 31,5 37,8 34,3
ENSEMBLE 7643 6644 14287 8740 7387 16127