EVOLUTION DE LA REPARTITION DES DECES (EN %) DES ENFANTS AGES DE 5-19 ANS  SELON LA CAUSE ET LE SEXE DE 1997 A 2000
CAUSES DE DECES 1997 2000
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Féminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 7,3 9,6 8,2 6,5 9,1 7,5
     Maladies infectieuses et intestinales      3,1 3,9 3,4 1,4 3,4 2,2
     Tuberculose                        1,2 2,1 1,5 1,7 2,7 2,1
     Septicemie                         1,8 2,4 2,0 2,0 1,3 1,8
     Hépatite virale 0,5 0,4 0,4 0,3 0,9 0,5
TUMEURS 6,0 5,4 5,8 4,8 6,8 5,6
     Tumeurs malignes tissus lymphatiques et hematopoietiques 1,9 1,5 1,7 2,3 1,9 2,1
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 0,9 1,5 1,2 1,4 1,7 1,5
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 2,2 3,4 2,7 4,1 5,1 4,5
     Diabete sucre                      0,7 1,3 0,9 2,6 3,6 3,0
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,5 0,8 0,6 0,9 1,5 1,1
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 6,0 7,9 6,7 7,5 10,4 8,7
     Meningite                          2,8 3,2 3,0 3,1 4,9 3,8
     Epilepsie                          1,2 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 9,9 13,7 11,4 9,9 11,4 10,5
     Cardipathies                       7,9 11,3 9,2 7,5 9,3 8,2
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 5,8 8,6 6,9 5,0 5,9 5,3
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 3,2 5,6 4,1 3,2 4,9 3,9
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,1 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 2,4 2,1 2,2 2,8 3,2 3,0
     Insuffisance renale                1,5 1,7 1,6 1,8 1,3 1,6
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 0,0 0,4 0,1 0,0 1,1 0,5
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 1,3 1,9 1,5 2,0 0,8 1,5
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 35,4 19,2 29,1 38,3 23,3 32,2
     Lesions traumatiques   16,1 8,5 13,1 17,0 9,7 14,0
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,6 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 18,2 17,9 18,1 12,6 14,0 13,2
ENSEMBLE 948 596 1544 850 577 1427