EVOLUTION DE LA REPARTITION (EN %) DES DECES DES PERSONNES AGEES DE 15-64 ANS SELON LA CAUSE ET LE SEXE DE 1997 A 2000
CAUSES DE DECES 1997 2003
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Féminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 7,3 6,3 6,9 6,8 5,7 6,3
     Tuberculose pulmonaire            2,9 1,6 2,4 3,7 2,3 3,1
TUMEURS 9,1 12,1 10,3 11,9 15,7 13,5
     Tumeurs malignes appareil digestif 2,4 2,4 2,4 2,2 2,5 2,3
     Tumeurs malignes trachée, branches et du poumons 1,9 0,6 1,4 1,9 0,4 1,2
     Tumeurs malignes du sein chez la femme 0,0 2,1 0,8 0,0 2,1 0,9
     Tumeurs malignes de l'uterus 0,0 1,8 0,7 0,0 1,6 0,6
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 5,4 8,0 6,4 6,0 10,1 7,7
     Diabete sucre                      4,8 7,0 5,7 5,3 9,0 6,8
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,6 0,5 0,6 0,7 0,4 0,6
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 2,3 3,0 2,6 3,0 3,4 3,2
     Epilepsie                          0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 18,6 23,2 20,4 19,4 23,1 20,9
     Maladies hypertensives             1,5 2,3 1,8 0,8 1,7 1,2
     Cardipathies                       12,8 15,8 14,0 13,4 14,4 13,8
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 8,0 6,5 7,4 7,5 5,9 6,8
     Asthme                             1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 7,2 7,9 7,4 6,5 6,2 6,4
     Péritonite 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5
     Cirrhose du foie                   2,3 3,1 2,6 1,5 1,6 1,5
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 4,0 5,2 4,5 4,2 3,9 4,1
     Insuffisance renale                3,5 4,2 3,8 2,1 2,1 2,1
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 0,0 0,8 0,3 0,0 2,2 0,9
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 0,3 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 19,1 6,8 14,3 18,9 6,7 13,8
     Lesions traumatiques   9,8 3,3 7,2 10,2 3,3 7,3
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 17,1 17,6 17,3 13,5 14,6 14,0
ENSEMBLE 6656 4380 11036 7113 5095 12208