EVOLUION DE LA REPARTITION  (EN %) DES DECES  JUVENILES (1-4 ANS)  SELON LA CAUSE ET LE SEXE DE 1997 A 2000
CAUSES DE DECES 1997 2000
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Féminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 11,1 12,9 11,9 12,8 11,1 12,0
     Maladies infectieuses et intestinales      4,4 8,7 6,3 5,9 3,6 4,8
     Septicemie                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Rougeole       4,4 1,7 3,2 2,5 2,5 2,5
TUMEURS 5,8 3,8 4,9 1,9 4,7 3,2
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 1,5 1,7 1,6 3,7 3,2 3,5
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 7,0 6,6 6,8 6,2 5,4 5,8
     Deshydratation                     6,1 5,2 5,7 4,1 2,9 3,5
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,9 0,7 0,8 0,0 0,4 0,2
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 7,3 10,4 8,7 8,7 7,5 8,2
     Meningite                          3,8 6,3 4,9 3,4 2,9 3,2
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 7,6 7,7 7,6 8,1 8,6 8,3
     Cardipathies                       6,1 7,0 6,5 7,8 6,8 7,3
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 8,7 13,6 10,9 15,3 16,2 15,7
     Pneumonie                          4,4 8,7 6,3 7,5 8,3 7,8
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 3,5 3,1 3,3 3,7 3,2 3,5
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,9 0,0 0,5 0,3 0,0 0,2
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 1,2 0,7 1,0 0,3 0,7 0,5
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 2,3 3,1 2,7 2,2 3,9 3,0
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 21,2 17,4 19,5 16,2 15,4 15,9
     Lesions traumatiques   7,9 5,9 7,0 5,6 4,3 5,0
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,3 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 20,6 17,1 19,0 20,4 19,6 20,0
ENSEMBLE 391 320 711 364 315 679