EVOLUTION DE LA REPARTITION (EN %) DES DECES  DES ENFANTS MOINS D'UN AN  SELON LA CAUSE ET LE SEXE DE 1997 A 2000
CAUSES DE DECES 1997 2000
( CHAPITRE ) Masculin  Feminin   Total Masculin  Féminin   Total
CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 6,7 7,0 6,8 5,8 5,2 5,6
     Maladies infectieuses et intestinales      4,5 4,7 4,6 3,0 2,9 3,0
     Tuberculose                        0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
     Septicemie                         1,5 1,7 1,6 2,2 1,6 2,0
TUMEURS 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 4,2 5,2 4,6 4,6 5,7 5,0
     Deshydratation                     3,3 4,6 3,8 3,6 4,6 4,0
TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 1,2 1,1 1,1 1,4 2,0 1,6
     Meningite                          0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 0,9
MALADIES DE L ŒIL ET DE SES ANNEXES 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
MALADIES DE L OREILLE ET DE L APOPHYSE MASTOIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE 3,2 3,4 3,3 2,6 3,1 2,8
     Cardipathies                       2,7 2,8 2,8 2,4 2,6 2,5
MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE 7,1 7,0 7,1 7,3 8,6 7,8
     Pneumonie                          3,9 4,1 4,0 4,1 4,9 4,4
MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF 1,7 1,9 1,8 1,3 1,4 1,4
MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALADIES DE L APPAREIL GENITO-URINAIRE 0,5 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3
CERTAINES AFFECTIONS DONT L ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE 60,7 58,2 59,7 63,9 59,3 62,1
     Prematurite                        20,5 22,2 21,2 21,4 22,0 21,6
     Hypoxie intra-uterine, asphixie naissance        11,6 9,3 10,6 15,7 12,8 14,5
     Infections perinatales             10,0 9,2 9,6 17,2 15,2 16,4
     Ictères perinatales             1,0 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8
MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 2,1 3,1 2,5 3,6 4,6 4,0
LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CAUSES EXTERNES 2,4 1,4 2,0 1,0 1,3 1,1
     Lesions traumatiques   0,8 0,4 0,6 0,2 0,3 0,2
FACTEURS INFLUANT SUR L ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS 8,5 9,7 9,0 7,2 7,8 7,5
ENSEMBLE 3122 2173 5295 2822 1895 4717