Info-PFA , Année  2003
  Cas  Cas  Attendus Incidence  % Specimens  %Fiches
       Préfectures / Provinces Année 2003  2003 Année 2003 Adéquats Hebdomadaires reçues
Oued Ed-Dahab- Laguira 0 0,16 0,00   100
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra 1 0,62 1,61  100  99
          Boujdour 0 0,11 0,00   98
          Laâyoune 1 0,52 1,92  100  100
Guelmim- Es-Smara 1 1,39 0,72  100  98
          Assa-Zag 0 0,09 0,00   98
          Es-Smara 0 0,17 0,00   97
          Guelmim 0 0,51 0,00   98
          Tan-Tan 1 0,18 5,56  100  98
          Tata 0 0,44 0,00  
Souss- Massa- Draâ 11 10,39 1,06  64  98
          Agadir-Ida-ou-Tanane 1 1,45 0,69  100  94
          Chtouka-Aït Baha 1 0,93 1,08  0   
          Inezgane-Aït Melloul 1 1,23 0,81  0  97
          Ouarzazate 2 1,77 1,13  100  100
          Taroudant 2 2,71 0,74  100  96
          Tiznit 3 1,27 2,36  33  92
          Zagora 1 1,02 0,98  100   
Gharb- Chrarda- Beni Hssen 15 6,28 2,39  80  97
          Kénitra 7 3,78 1,85 71 96
          Sidi Kacem 8 2,5 3,20 88 98
Chaouia- Ouardigha 10 5,59 1,79  100  98
          Benslimane 2 0,81 2,47  100  100
          Khouribga 3 1,54 1,95  100  97
          Settat 5 3,24 1,54  100  96
Marrakech- Tensift- Al Haouz 9 10,24 0,88  100  100
          Al Haouz 1 1,71 0,58  100   
          Chichaoua 1 1,2 0,83  100   
          El Kelaâ des Sraghna 1 2,65 0,38  100  100
          Essaouira 0 1,58 0,00   100
          Marrakech Médina 2 0,52 3,85  100  100
          Marrakech Ménara 2 1,63 1,23  100  100
          Sidi youssef B.A. 2 0,94 2,13  100   
Région de l'Oriental 11 6,32 1,74  91  98
          Berkane 3 0,86 3,49  100  100
          Figuig 0 0,41 0,00   96
          Jerada 1 0,5 2,00  100   
          Nador 2 2,41 0,83  100  98
          Oujda- Angad 5 1,39 3,60  80  100
          Taourirt 0 0,75 0,00 96
Grand- Casablanca 9 10,17 0,88  78  97
          Aïn- Chock- Hay Hassani 0 2,01 0,00   96
          Aïn- Sebaâ- Hay Mohammadi 1 1,71 0,58  100  94
          Al-Fida-  Derb Sultan 3 1,08 2,78  67  98
          Ben- M'Sik- Sidi Othmane 4 2,33 1,72  75  96
          Casablanca- Anfa 1 1,5 0,67  100  100
          Mohammadia 0 0,61 0,00   96
          Sidi Bernoussi- Zenata  0 0,92 0,00 100
Rabat- Salé- Zemmour- Zaër 11 7,24 1,52  73  99
          Khémisset 3 1,8 1,67  100  97
          Rabat 1 1,89 0,53  0  100
         Salé-al-jadida 1 0,8 1,25  100   
          Salé --Medina 3 1,73 1,73  33  98
          Skhirate- Témara 3 1,02 2,94  100  100
Doukala- Abda 9 6,75 1,33  89  100
          El- Jadida 4 3,8 1,05  75  100
          Safi 5 2,94 1,70  100  100
Tadla- Azilal 4 5,02 0,80  75  100
          Azilal 1 1,77 0,56  100  100
          Béni Mellal 3 3,25 0,92  67  100
Meknès- Tafilalet 8 6,87 1,16  88  98
          Al- Ismaïlia 0 1 0,00    
          El Hajeb 0 0,7 0,00    
          Errachidia 1 1,99 0,50  100  100
          Khénifra 3 1,71 1,75  67  100
          Ifrane 0 0,47 0,00   96
          Meknès- El Menzeh 4 1 4,00  100  100
Fès- Boulemane 16 4,86 3,29  88  98
          Boulemane 1 0,62 1,61  100  100
          Fès Jdid- Dar- Dbibagh 2 1,03 1,94  100  98
          Fès- Médina 5 0,87 5,75  80   
          Sefrou 2 0,84 2,38  100  96
          Zouagha- Moulay Yacoub 6 1,49 4,03  83  98
Taza- Al Hoceïma- Taounate 13 6,51 2,00  100  97
          Al Hoceïma 4 1,45 2,76  100  96
          Taounate 3 2,45 1,22  100  100
          Taza 6 2,61 2,30  100  96
Tanger- Tétouan 16 7,85 2,04  69  100
          Chefchaouen 4 1,94 2,06  75  100
          Fahs- Bni Makada 1 0,64 1,56  100   
          Larache 5 1,64 3,05  20  100
          Tanger- Assilah 4 1,68 2,38  100  100
          Tétouan 2 1,95 1,03  100  100
   T   O   T   A   L 144 96,26 1,50  84  98